
3. Liga
Die dritthöchste deutsche Fußball-Liga
Alle 3. Liga-Spiele bei
Unsicher, welches Abo du brauchst?
Vergleiche alle Streaming-Anbieter und finde das perfekte Abo für deine Lieblings-Ligen
Aktuelle Tabelle
| # | Team | Form | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 13 | 7 | 5 | 46:32 | +14 | 46 | ||
| 2 | 25 | 13 | 7 | 5 | 38:24 | +14 | 46 | ||
| 3 | 24 | 13 | 6 | 5 | 49:37 | +12 | 45 | ||
| 4 | 25 | 12 | 8 | 5 | 60:38 | +22 | 44 | ||
| 5 | 25 | 11 | 10 | 4 | 48:41 | +7 | 43 | ||
| 6 | 25 | 12 | 5 | 8 | 38:28 | +10 | 41 | ||
| 7 | 24 | 10 | 10 | 4 | 41:27 | +14 | 40 | ||
| 8 | 25 | 9 | 9 | 7 | 44:34 | +10 | 36 | ||
| 9 | 24 | 10 | 6 | 8 | 39:35 | +4 | 36 | ||
| 10 | 25 | 11 | 3 | 11 | 41:46 | -5 | 36 | ||
| 11 | 25 | 10 | 5 | 10 | 32:40 | -8 | 35 | ||
| 12 | 24 | 9 | 5 | 10 | 46:42 | +4 | 32 | ||
| 13 | 24 | 9 | 5 | 10 | 33:32 | +1 | 32 | ||
| 14 | 25 | 9 | 5 | 11 | 42:46 | -4 | 32 | ||
| 15 | 25 | 9 | 4 | 12 | 33:38 | -5 | 31 | ||
| 16 | 25 | 6 | 10 | 9 | 33:36 | -3 | 28 | ||
| 17 | 24 | 5 | 9 | 10 | 27:38 | -11 | 24 | ||
| 18 | 25 | 7 | 2 | 16 | 33:51 | -18 | 23 | ||
| 19 | 25 | 4 | 7 | 14 | 35:55 | -20 | 19 | ||
| 20 | 25 | 3 | 1 | 21 | 21:59 | -38 | 10 |
Aktueller Spielplan
Heute
Freitag, 27.02.
Samstag, 28.02.
Sonntag, 01.03.
Dienstag, 03.03.
Mittwoch, 04.03.
Freitag, 06.03.
Samstag, 07.03.
Sonntag, 08.03.
Vergangene Ergebnisse
3. Liga Übertragungsrechte 2025/26
| Spieltag | Anbieter | Kosten |
|---|---|---|
Freitag 19:00 Alle Spiele | ab 19,95€/Monat | |
Samstag 14:00 Alle Spiele | ab 19,95€/Monat | |
Sonntag 13:30 - 16:30 Alle Spiele | ab 19,95€/Monat | |
Verschiedene Tage Verschiedene Uhrzeiten Ausgewählte Spiele | Free-TV Free-TV Free-TV Free-TV Free-TV Free-TV Free-TV |
MagentaSport überträgt alle Spiele der 3. Liga live. Ausgewählte Spiele laufen zusätzlich im Free-TV bei ARD und regionalen Sendern.→ Zum Abo-Vergleich
Beschreibung
Die 3. Liga ist die dritthöchste Fußballliga in Deutschland. Die Liga begann mit dem Beginn der Saison 2008–09, als sie die Regionalliga als dritthöchste Fußballliga in Deutschland ablöste. Im deutschen Fußball-Ligasystem ist sie zwischen der 2. Bundesliga und der semi-professionellen Regionalliga positioniert, die zur vierten Division wurde und zunächst aus drei Gruppen mit jeweils 18 Vereinen bestand, die separat spielten. In Deutschland ist die 3. Liga die höchste Liga, in der eine Reservemannschaft eines Fußballvereins spielen kann.
Häufig gestellte Fragen
Wer überträgt die 3. Liga 2025/26?
▼
Die 3. Liga wird von MagentaSport (Pay-TV) sowie ARD, ZDF, RBB, SR Fernsehen, SWR, NDR, MDR (Free-TV) übertragen. MagentaSport überträgt alle Spiele der 3. Liga live. Ausgewählte Spiele laufen zusätzlich im Free-TV bei ARD und regionalen Sendern.
Was kostet die 3. Liga im Abo?
▼
MagentaSport kostet ab 19,95€/Monat.
Kann ich die 3. Liga kostenlos schauen?
▼
Ja, ausgewählte Spiele der 3. Liga laufen kostenlos bei ARD, ZDF, RBB, SR Fernsehen, SWR, NDR, MDR.
Wann laufen die 3. Liga-Spiele?
▼
Die 3. Liga-Spiele laufen zu folgenden Zeiten: Freitag um 19:00 Uhr, Samstag um 14:00 Uhr, Sonntag um 13:30 - 16:30 Uhr, Verschiedene Tage um Verschiedene Uhrzeiten Uhr.
💡 Weitere Infos zum Streaming findest du in unserem Fußball-Streaming-Vergleich